|
Ручные
переключатели типа КК3, КК4, КК5
Услуги
|
|
KK3-115 | KK4-250 | KK5-315 | |
Номинальное изоляционное напряжение Ui[V] | 690 | |||
Конвенциональный тёпловой ток IthА] | открытое | 115 | 150 | 315 |
в оболочке | 100 | 150 | 250 | |
Включаемая мощность Pe[kW] (400 V, AC-3) | 30 | 37 | 55 | |
Степень защиты оболочки | IP 65 | |||
Размеры передней панели [мм] | 88*88 | 130*130 |
Подробное техническое
описание семейства продукции находится в каталоге:
"РУЧНЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ И KK.PDF 4511 kB"
За подробными информ ациями обращайтесь к контактным лицам
(см. меню, пункт "Контакт ные лица").